印尼和香港足球排名_印尼足球怎么样

tamoadmin 体育播报 2024-06-08 0
  1. 亚洲足球前十排名
  2. 谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
  3. 印尼甲组联赛排名
  4. 2022亚洲足球排行榜
  5. 亚运男足积分排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

印尼和香港足球排名_印尼足球怎么样
(图片来源网络,侵删)

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特*** 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

*** 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

101 斐济 333 +7 0

102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91

103 安哥拉 329 -6 -45

104 格鲁吉亚 326 +1 -13

105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29

105 肯尼亚 325 -3 -19

107 巴巴多斯 320 +13 +43

108 中国 317 -10 -46

109 危地马拉 313 +3 +2

110 马拉维 312 +1 -11

111 苏里南 309 +12 +43

112 爱沙尼亚 308 +1 +11

113 卢旺达 298 -17 -77

114 佛得角群岛 296 -20 -89

115 *** 294 +13 +45

116 津巴布韦 292 -15 -54

117 泰国 290 -1 0

118 科威特 288 -1 -1

119 卢森堡 284 +1 +7

120 海地 248 +4 -16

120 圭亚那 248 +7 -7

122 亚美尼亚 243 +9 +4

122 阿联酋 243 0 -25

122 约旦 243 +4 -16

125 塞拉利昂 241 -40 -180

126 乍得 233 +3 -13

127 新加坡 228 +7 +2

128 马达加斯加 227 +2 -14

129 布隆迪 220 +10 +12

130 赤道几内亚 219 -5 -42

131 越南 215 +4 -9

132 印尼 206 +6 -3

133 哈萨克斯坦 204 -1 -26

134 博茨瓦那 202 -16 -76

135 尼加拉瓜 195 +7 0

136 尼日尔 187 +8 +16

137 中国香港 186 +6 0

138 埃塞俄比亚 177 -20 -101

139 阿塞拜疆 175 +1 -26

140 荷属安的列斯群岛 169 +5 +9

141 瓦努阿图 163 -1 -38

142 斯威士兰 161 -5 -57

142 利比里亚 161 -6 -60

144 也门 157 +2 0

145 圣基茨和尼维斯 151 +6 +12

146 百慕大 150 -32 -146

147 印度 148 0 -7

148 塔吉克斯坦 147 0 0

149 新喀里多尼亚 142 -16 -87

150 马耳他 140 0 0

151 土库曼斯坦 138 +3 +8

151 黎巴嫩 138 +6 +18

153 圣文森特和格林纳丁斯 133 0 -3

153 列支敦士登 133 +3 +8

155 缅甸 129 0 0

156 马尔代夫 117 -7 -25

157 马来西亚 111 +2 +2

158 菲律宾 108 +2 0

159 厄立特里亚 106 -2 -14

160 吉尔吉斯斯坦 105 +2 0

161 莱索托 102 +3 +2

162 斯里兰卡 101 -1 -6

163 所罗门群岛 100 +1 0

164 毛里塔尼亚 99 -1 -5

165 法罗群岛 96 +1 0

166 波多黎各 87 -15 -52

167 巴基斯坦 85 0 -3

168 索马里 82 0 0

169 孟加拉国 80 +2 +7

170 塞舌尔 78 +10 +17

171 开曼群岛 76 -2 0

172 老挝 73 -1 0

173 尼泊尔 72 -3 -3

174 中国台北 70 -3 -3

175 巴勒斯坦 69 0 0

176 柬埔寨 64 +3 +1

176 毛里求斯 64 -2 -6

176 萨摩亚 64 +1 0

179 蒙古 61 -3 -7

180 伯利兹 57 -3 -7

181 巴哈马 53 0 0

182 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0

183 文莱 46 0 0

184 多米尼加共和国 40 +2 0

184 汤加 40 +5 +8

186 几内亚比绍 38 +1 0

187 阿富汗 37 -3 -7

188 关岛 34 0 0

188 库克群岛 34 +14 +34

190 吉布提 33 -5 -8

191 大溪地岛 32 -2 0

191 圣卢西亚 32 -2 0

193 英属维京群岛 30 -1 0

194 中国澳门 28 0 0

195 阿鲁巴 22 0 0

196 不丹 17 -4 -13

196 安道尔 17 0 0

198 多米尼加 12 -1 0

199 东帝汶 9 -1 0

200 美属维京群岛 8 -1 0

200 科摩洛 8 -1 0

中国在108位,亚洲排名13位,创造历史新低。真是没有最低,只有更低。

亚洲足球前十排名

以下所说的排名指的是在世界联赛的排名位置,排在越前的在亚洲排名越高

排名 联赛 积分

28. 日本 203,5

29. 叙利亚 201,5

31. 伊朗 195,0

32. 新加坡 190,5

34. 约旦 189,5

39. 乌兹别克 180,5

40. 沙特 179,5

41. 阿联酋 177,0

42. 巴林 171,0

43. 阿曼 170,0

44. 马来西亚 167,0

46. 印度 163,0

49. 香港 157,0

50. 韩国 156,0

55. 卡塔尔 146,0

56. 也门 144,0

57. 中国 142,5

58. 科威特 141,0

谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

亚洲足球前十排名如下:

:伊朗;总积分:1559。

亚洲第二:日本;总积分:1555。

亚洲第三:韩国;总积分:1526。

亚洲第四:澳大利亚;总积分:1484。

亚洲第五:卡塔尔;总积分:1442。

亚洲第六:沙特***;总积分:1436。

亚洲第七:阿联酋;总积分:1346。

亚洲第八:伊拉克;总积分:1339。

亚洲第九:阿曼;总积分:1323。

亚洲第十:乌兹别克斯坦;总积分:1307。

国际足联公布新一期的国家队排名,中国男足国家队排名世界第78位,亚洲排名依然位列第11位。

虽然相比上期总积分有所提升,但国足仍然未能超越排在身前的乌兹别克斯坦队。伊朗队依旧占据的位置,夺得东亚杯冠军的日本队排名亚洲第二,韩国队则继续位列亚洲第三。澳大利亚队、卡塔尔队、沙特队、阿联酋队、伊拉克队和阿曼队,则分列第4至9位。

亚洲排名11至20的球队为:中国、巴林、约旦、叙利亚、巴勒斯坦、吉尔吉斯斯坦、越南、黎巴嫩、印度、塔吉克斯坦。

此外,中国香港排名第145位,亚洲第25;中国台北排名第157位,亚洲第32;中国澳门排名第182位,亚洲第37。

印尼甲组联赛排名

1 Brazil 0 巴西

2 Czech Republic 0 796 0 捷克

3 Netherlands 0 791 0 荷兰

4 Argentina 0 772 -2 阿根廷

5 Mexico 2 768 0 墨西哥

5 Spain 1 768 -3 西班牙

5 France 0 768 -4 法国

8 USA 0 767 1 美国

9 England 0 757 0 英格兰

10 Portugal 0 754 0 葡萄牙

11 Turkey 0 748 -1 土耳其

12 Italy 0 741 0 意大利

13 Denmark 0 733 1 丹麦

14 Sweden 0 732 1 瑞典

15 Japan 0 715 2 日本

16 Germany 0 708 -2 德国

16 Greece 1 708 0 希腊

18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭

19 Iran 0 703 1 伊朗

20 Croatia 0 701 0 克罗地亚

21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加

22 Poland 1 696 0 波兰

23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆

24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚

24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚

24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰

27 Romania 0 686 0 罗马尼亚

28 Tunisia 0 685 2 突尼斯

29 Korea Republic 0 680 -2韩国

30 Senegal 0 672 0 塞内加尔

30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭

32 Egypt 1 665 2 埃及

33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特

34 Russia 0 662 0 俄罗斯

35 Switzerland 1 656 2 瑞士

36 Morocco -1 655 0 摩洛哥

37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔

38 Norway 0 649 0 挪威

39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚

40 Ukraine 0 630 3 乌克兰

41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯

42 Jamaica 1 626 1 牙买加

42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦

44 Israel 0 622 0 以色列

45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克

46 Finland -1 614 -5 芬兰

47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑

48 Australia 1 610 0 澳大利亚

49 South Africa -1 609 -2 南非

50 Ghana 0 608 0 加纳

50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥

52 Bahrain 1 603 2巴林

53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦

54 Iraq 20 5*** 51 伊拉克

55 Belgium -3 596 -7 比利时

56 Togo 0 585 3 多哥

56 Guatemala -1 585 1危地马拉

58 Zambia -1 579 0 赞比亚

59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦

60 Scotland 1 572 0 苏格兰

61 Angola 1 570 0 安哥拉

61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯

63 Mali -4 569 -4 马里

64 Chile -1 562 0 智利

65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑

66 Peru -1 560 0 秘鲁

67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉

68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚

69 Austria 3 550 0 奥地利

69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚

71 Wales 1 549 -1 威尔士

72 China PR -3 548 -6 中国

72 Kuwait -4 548 -7 科威特

74 Hungary -3 547 -4 匈牙利

75 Cuba 0 546 1 古巴

76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚

77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果

78 Panama 0 536 1 巴拿马

79 Guinea 1 531 0 圭亚那

80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚

80 Libya 3 522 -1 利比亚

82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚

82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜

84 Canada 3 512 0 加拿大

85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋

86 Jordan -2 503 -18 约旦

87 FYR Macedonia 3 502 0

87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索

89 Rwanda 17 488 42 卢旺达

89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚

91 Oman -12 484 -50 阿曼

92 Sudan 1 483 -4 苏丹

92 Singapore 3 483 1 新加坡

94 Iceland -1 482 -5 冰岛

95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔

96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯

96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚

98 Haiti -7 465 -31 海地

98 Syria 9 465 23 叙利亚

100 Lithuania -2 464 -1立陶宛

101 Uganda 8 463 29 乌干达

101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳

103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰

104 Gabon -2 459 0 加蓬

104 Georgia -4 459 -3

106 Malawi -2 451 1 马拉维

107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦

108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚

109 Indonesia -6 418 -37 印尼

110 Congo 1 411 -2 刚果

111 Thailand -6 408 -41 泰国

112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚

113 Benin 2 396 0 贝宁

114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆

115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯

116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦

117 Hong Kong 0 383 -7 香港

118 Malta 5 371 0 马耳他

118 Cape Verde Islands 2 371 -1

120 Vietnam -6 368 -31 越南

120 New Zealand -2 368 -20 新西兰

122 Liechtenstein 2 366 1

123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚

124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多

125 Andorra 2 356 0 安道尔

125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩

127 India 8 355 31 印度

128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚

129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯

130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯

130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克

132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛

133 Maldives 14 323 41

134 Swaziland -3 322 -10

135 Fiji 1 317 -6 斐济

135 Liberia -2 317 -11利比里亚

137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦

137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦

139 Yemen -5 310 -15 也门

140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛

141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦

141 Tahiti -1 299 -14 塔西提

143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯

144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡

145 Lesotho 1 267 -16 莱索托

146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图

147 Burundi -4 265 -40 布隆迪

147 Myanmar -5 265 -43

149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加

150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡

151 Grenada -1 249 -20 格林那达

152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜

152 Surinam -1 244 -13 苏里南

154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达

155 San Marino 2 238 0圣马力诺

156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北

157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦

158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦

159 Chad -1 229 -3 乍得

160 Bangladesh 10 224 48

161 Namibia -1 219 -5 ***

161 Bermuda -3 219 -13 百慕大

163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂

164 Gambia -3 205 -10 冈比亚

165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚

166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚

167 Guyana 0 185 0圭亚那

168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯

169 Eritrea 3 182 13

170 Laos -5 180 -15老挝

171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛

172 Dominica -3 171 -8多米尼克

173 Equatorial Guinea -2 169 -4

174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加

175 Nepal 6 153 17 尼泊尔

176 Seychelles -2 152 -4

177 Niger -1 144 -5 尼日尔

178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚

179 Mongolia 0 137 -1 蒙古

180 Belize 1 134 -2 伯利兹

181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛

182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚

183 Central African Republic 0 128 -4 中非

184 Somalia 4 111 23

185 Tonga -1 110 -4汤加

186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍

187 New Caledonia -2 104 -3

188 Cambodia -3 95 -12

189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗

190 Bhutan -1 84 -1 不丹

191 Philippines -4 77 -13菲律宾

192 Macau -2 75 -3 澳门

193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马

194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛

195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各

196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛

1*** S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4

198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉

199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱

200 Djibouti 1 46 13

200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴

202 Montserrat 0 30 -1

203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1

204 Guam 0 20 0 关岛

205 American Samoa 0 15美属萨摩亚

都是我自己翻译的,有的没译出来

2022亚洲足球排行榜

印尼甲组联赛排名如下:

1,普沙马尼亚婆罗洲,9胜3平3负,积3O分。

2,巴厘普山联,10胜0平5负,积30分。

3,PSM马卡萨,8胜1平1负,积29分。

4,马都拉联,9胜2平4负,积29分。

5,佩西加雅加达,7胜5平2负,积26分。

6,阿雷玛,8胜2平5负,积26分。

7,培斯塔坦格朗,8胜1平6负,积25分。

8,万隆,7胜2平4负,积23分。

9,伯希卡波1***3,6胜3平6负,积21分。

10,PSIS三宝垄,6胜2平6负,积20分。

印尼甲组联赛简介:

目前的印度尼西亚足球联赛英文称作Liga Indonesia,用来对1994年以来印度尼西亚足球联赛系统的称呼,由原半职业联赛Galatama联赛(1***9—1994年举办)和业余联赛Perserikatan联赛(1931—1994年举办)合并而来,由印度尼西亚足协领导和管理。印度尼西亚的足球联赛目前实行跨年度赛制。

其中印度尼西亚***是职业联赛,印度尼西亚高级联赛是半职业联赛,其他级别联赛是业余联赛。

印度尼西亚***(Indonesia Super League),简称ISL,是目前印度尼西亚足球联赛系统中的顶级联赛,由PT Liga Indonesia管理,印尼足协监督。ISL联赛的参赛球队必须经过严格的准入制度方可获得资格,目前ISL联赛有18支参赛球队。ISL联赛创办于2008年,在2009-2010赛季的亚足联的各国联赛评估中ISL联赛排名第8,东南亚地区排名最高。

亚运男足积分排名

2022亚洲足球排行榜如下:

亚洲第1到第5依次分别是伊朗、日本、韩国、澳大利亚、卡塔尔这5队,第6至第10则依次分别为沙特、阿联酋、伊拉克、阿曼、乌兹别克这5队。国足则跌到了第11名,同时排名世界第78位。虽然排名只是一种数据,但却也体现了球队最近的战绩,也算是球队实力的一种体现。

足球

足球是一项以脚为主,控制和支配球,两支球队按照一定规则在同一块长方形球场上互相进行进攻、防守对抗的体育运动项目,代表人物有贝利、迭戈·马拉多纳等。足球运动具有对抗性强、战术多变、参与人数多等特点,被称为“世界第一运动”。

最高组织机构是国际足球联合会。经过汉代的初步流行,唐宋时期蹴鞠活动达到***,甚至出现了按照场上位置分工的踢法。唐代蹴鞠已有多种方式,有比赛巅球次数的“打鞠”,有场地中间挂网、类似网式足球的“白打”,有多人参与拼抢的“跃鞠”。

还有了设立球门的比赛,这种方式每队有一定人数和固定位置,规定队员只能在自己的位置上踢,不能移动。同时蹴鞠和佛教一起传到了日本,日语及韩语中仍可见称足球为“蹴球”的用法便是受到中国的影响。

截止2023年9月28日亚运男足最新积分榜如下:

A组:中国、印度、缅甸;B组:伊朗、沙特;C组:乌兹别克斯坦、中国香港;D组日本、巴勒斯坦、卡塔尔;E组韩国、巴林、泰国;F组:朝鲜、吉尔吉斯坦、印尼。

由于叙利亚和阿富汗退出,本届实际参赛的球队只有21队,每个小组前两名和4个成绩最好的小组第三都能出线。无缘16强的5支球队分别是孟加拉国、国外、蒙古、科威特和我们台北。

中国队1/8决赛对手是D组第三的卡塔尔,16进8具体对阵情况如下:上半区,中国VS卡塔尔、韩国VS吉尔吉斯斯坦。乌兹别克VS印度尼西亚、印度VS沙特。下半区,伊朗VS泰国,中国香港VS巴勒斯坦。日本VS缅甸,朝鲜VS巴林。

中国队晋级八强后,将迎来老对手韩国队,这也是本届亚运会开始以来,国足遭遇的第一个强劲对手,由于其他原因,韩国队的夺冠决心那是相当大,因此国足U23需要做好充分的心理准备,有把比赛拖入踢加时踢点球的决心,争取让韩国U23失望而归。

中国国家男子足球亚运队历史

2020年10月26日,亚历山大·扬科维奇出任中国国家男子足球队(1999年龄段)主教练,备战杭州第19届亚运会。

2021年1月11日至24日,为备战杭州第19届亚运会,U-22国家男子足球队赴海口组织2021年第一期集训;3月18日至4月2日,赴广州组织第二期集训。

6月5日至17日,赴大连市组织第三期集训;10月5日至23日,赴香河组织第四期集训;11月1日至10日,赴杭州中泰足球训练***第五期集训。

2022年1月13日至26日,为备战杭州第19届亚运会,U-23国家男子足球队赴海口组织2022年第一期集训;3月3日起,赴海南省海口市组织第二期集训,并参加“迪拜杯”国际足球锦标赛。

2023年2月4日至2月14日,国家男子足球亚运队赴佛山市组织2023年第一期集训;2月24日,德扬·久尔杰维奇出任中国国家男子足球亚运队主教练。

6月10日至6月20日,赴浙江省金华市组织第二期集训并参加金***际足球邀请赛;7月27日,杭州第19届亚运会男足比赛分组抽签结果出炉,作为东道主,中国男足亚运队同孟加拉国、缅甸、印度分在A组。

2023年9月24日晚,杭州亚运会男足小组赛A组比赛继续进行。在第三轮小组赛中,国足亚运队0:0战平孟加拉国队,以3战2胜1平积7分的成绩锁定小组第一,晋级16强。