1、埃及算非洲的1流强队是2010年的非洲杯卫冕冠军, 你说强不强 现在正在进行的非洲杯半决赛埃及4比0大胜阿尔及利亚 另外一场半决赛加纳1比0力克尼日利亚, 这样加纳和埃及双双第9次进入决赛。 2、 非洲足球一流强国有 埃及 加纳 尼日利亚 科特迪瓦 喀麦隆 突尼斯 他们的成绩很稳定 其他的不算一流强队了 只是偶尔惊艳而已 比如2002年世界杯的塞内加尔 今年的阿尔及利亚
历届进入世界杯的非洲球队分别是突尼斯、尼日利亚、摩洛哥、塞内加尔、埃及。
在2002年世界杯揭幕战掀翻卫冕冠军法国的塞内加尔将会再次站在世界杯的舞台上,他们在D组最后一轮比赛中击败了南非,从而以14分昂首出线。
曾经的非洲豪门南非队仅积4分排名垫底。埃及国家队早在上轮世预赛中就锁定了出线资格,他们主场2-1击败刚果,时隔28年之后再次杀入世界杯决赛圈。拥有萨拉赫在内的众多球星的埃及将成为明年世界杯上不可忽视的一股力量。?
队伍实力
突尼斯和民主刚果的实力在这个组远远强于几内亚和利比亚,突尼斯在与民主刚果的出线关键战中拿到胜利,这让他们在今天凌晨只要打平就能出线,最终突尼斯0-0战平利比亚,1分优势力压民主刚果出线。明年将是突尼斯国家队时隔12年重返世界杯决赛圈。
拥有非洲头号强队尼日利亚和非洲杯冠军喀麦隆的B组并没有像预期的那样踢得很激烈,尼日利亚在整个世预赛的比赛中都技高一筹,他们在6轮小组赛中4胜2平保持不败,早早锁定了一个世界杯参赛名额。而非洲冠军喀麦隆仅仅排在小组第3,无缘世界杯。
楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就***上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 3*** 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特*** 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
*** 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 ***
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118
120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 *** 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164
185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
1*** 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 1***
198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196
另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。
楼上提供的资料只到今年5月,不是最新的。
根据国际足联2012年9月5日公布的最新排名情况,各大洲排名前十的国家分别是:
非洲:
科特迪瓦、阿尔及利亚、加纳、马里、利比亚、埃及、突尼斯、赞比亚、加蓬、尼日利亚。
中北美洲及加勒比海:
墨西哥、美国、巴拿马、牙买加、哥斯达黎加、萨尔瓦多、洪都拉斯、加拿大、海地、特立尼达和多巴哥。
南美洲:
乌拉圭、阿根廷、巴西、智利、厄瓜多尔、哥伦比亚、巴拉圭、秘鲁、委内瑞拉、玻利维亚。
大洋洲:
新西兰、塔希提岛、新喀里多尼亚、所罗门群岛、斐济、萨摩亚、瓦努阿图、汤加、美属萨摩亚、巴布亚新几内亚、库克群岛。
亚洲:
日本、澳大利亚、韩国、伊朗、乌兹别克斯坦、中国、伊拉克、朝鲜、约旦、卡塔尔。
欧洲:
西班牙、德国、英格兰、葡萄牙、意大利、荷兰、克罗地亚、丹麦、希腊、俄罗斯。
世界各球队排名:
名次 队伍 积分
1 意大利 1562
2 巴西 1540
3 阿根廷 1535
4 法国 1496
5 德国 1359
6 英格兰 1330
7 荷兰 1312
8 葡萄牙 1262
9 捷克共和国 1193
10 西班牙 1161
11 乌克兰 1018
12 克罗地亚 987
13 希腊 926
14 瑞士 913
15 罗马尼亚 912
16 瑞典 894
17 喀麦隆 893
18 丹麦 876
19 墨西哥 857
20 苏格兰 854
21 科特迪瓦 853
22 加纳 848
23 波兰 844
24 乌拉圭 829
25 厄瓜多尔 828
26 土耳其 825
27 俄罗斯 817
28 美国 783
29 塞尔维亚 775
30 巴拉圭 755
31 哥伦比亚 726
32 伊朗 720
33 斯洛伐克 707
34 智利 706
35 马里 696
36 尼日利亚 690
37 保加利亚 689
38 塞内加尔 661
39 澳大利亚 651
40 以色列 650
41 日本 649
42 埃及 645
43 摩洛哥 639
44 韩国 618
45 突尼斯 612
46 爱尔兰 611
47 挪威 610
48 芬兰 608
49 北爱尔兰 602
50 乌兹别克斯坦 596
51 古巴 590
52 比利时 559
53 马其顿 552
54 哥斯达黎加 535
55 波斯尼亚-黑塞哥维那 532
56 牙买加 531
57 布基纳法索 509
58 安哥拉 506
59 洪都拉斯 504
59 南非 504
61 奥地利 501
62 几内亚 495
63 沙特*** 476
64 匈牙利 474
65 赞比亚 459
66 委内瑞拉 452
67 秘鲁 447
68 特立尼达和多巴哥 446
69 白俄罗斯 445
69 多哥 445
71 斯洛文尼亚 439
72 立陶宛 435
73 塞浦路斯 431
74 巴拿马 423
75 威尔士 420
76 阿曼 416
77 卡塔尔 414
78 佛得角群岛 413
79 中国 409
80 阿尔及利亚 404
81 伊拉克 386
82 刚果民主共和国 382
83 摩尔多瓦 373
84 科威特 369
85 约旦 365
86 格鲁吉亚 363
87 阿尔巴尼亚 362
87 加拿大 362
87 危地马拉 362
87 ***联合酋长国 362
91 埃塞俄比亚 356
92 海地 354
93 刚果 349
94 津巴布韦 347
95 冰岛 335
96 拉脱维亚 324
*** 利比亚 316
98 巴林 313
99 加蓬 310
100 圣文森特/格林纳丁斯 308
101 玻利维亚 300
102 乌干达 294
103 马拉维 287
104 圭亚那 284
105 博茨瓦纳 276
106 爱沙尼亚 266
107 赤道几内亚 260
108 巴巴多斯 259
109 坦桑尼亚 251
110 叙利亚 247
111 香港 242
112 利比里亚 230
112 苏丹 230
114 马耳他 229
114 苏里南 229
116 贝宁 228
117 布隆迪 218
118 百慕大 213
119 亚美尼亚 209
120 卢旺达 206
121 毛里塔尼亚 202
122 *** 201
123 新加坡 198
124 黎巴嫩 194
125 萨尔瓦多 191
126 泰国 190
127 肯尼亚 185
127 塔吉克斯坦 185
129 巴勒斯坦 183
130 阿塞拜疆 180
131 莫桑比克 174
132 塞舌尔 173
133 新西兰 172
134 冈比亚 163
135 多米尼加共和国 157
135 越南 157
137 朝鲜 155
138 安提瓜和巴布达 154
139 吉尔吉斯斯坦 149
140 厄立特里亚 146
141 圣基茨和尼维斯 139
142 毛里求斯 131
143 也门 130
144 乍得 129
145 哈萨克斯坦 123
146 印度尼西亚 121
147 斯里兰卡 118
148 巴哈马 113
149 缅甸 112
149 尼日尔 112
151 塞拉利昂 108
151 斯威士兰 108
153 斐济 107
154 孟加拉国 100
155 土库曼斯坦 93
156 马来西亚 87
157 印度 85
157 老挝 85
157 马尔代夫 85
160 列支敦士登 84
161 安道尔 81
161 莱索托 81
161 所罗门群岛 81
161 圣卢西亚 81
165 格林纳达 78
166 中国台北 73
167 尼加拉瓜 71
168 瓦努阿图 70
169 巴基斯坦 64
169 特克斯和凯科斯群岛 64
171 尼泊尔 63
172 荷属安的列斯 62
173 塔希提 55
174 文莱 53
175 新喀里多尼亚 51
176 柬埔寨 49
177 巴布亚新几内亚 47
178 阿富汗 43
178 菲律宾 43
180 多米尼克 42
181 卢森堡 41
182 中非共和国 40
183 法罗群岛 31
183 蒙古 31
185 马达加斯加 30
186 澳门 28
187 科摩罗 26
188 英属维尔京群岛 24
189 萨摩亚 22
190 汤加 21
191 开曼群岛 20
192 不丹 19
193 几内亚比绍 18
194 索马里 13
195 波多黎各 10
196 圣马力诺 9
1*** 安圭拉 6
198 库克群岛 3
199 美属萨摩亚 0
199 阿鲁巴 0
199 伯利兹 0
199 吉布提 0
199 关岛 0
199 蒙特塞拉特 0
199 圣多美和普林西比 0
199 东帝汶 0
199 美属维尔京群岛 0
本人喜欢看足球,对于非洲球队还有一点了解.下面是本人自己心中的排名.
并非专业,仅供参考
1.科特迪瓦
2.喀麦隆
3.埃及
4.加纳
5.尼日利亚
6.突尼斯
7.摩洛哥
8.安哥拉
9.塞内加尔
10.马里
11.多哥
12.南非
现在的非洲足球确实是这十二强.就目前而言,科特迪瓦应该能排在第一.塞内加尔现在还行,南非就下滑得很厉害.而安哥拉和多哥则因为其他一些因素(经济,政治等),导致成绩不是很稳定.以卡努特为核心的马里队是近几年崛起的,在02,04两届非洲杯都进入四强.
据我观察,我可以大胆预测贝宁队将会在两三年后崛起
附上近两届非洲杯的排名
2006年埃及非洲杯16强最终排名
名次 球队 场次 胜 平 负 得:失 得分
1 埃及 6 4 2 0 12:3 14 冠军
2 尼日利亚 6 4 1 1 7:3 13 季军
3 科特迪瓦 6 3 2 1 6:5 11 亚军
4 喀麦隆 4 3 1 0 8:2 10
5 几内亚 4 3 0 1 9:4 9
6 突尼斯 4 2 1 1 7:5 7
7 塞内加尔 6 2 0 4 7:8 6 第四名
8 安哥拉 3 1 1 1 4:5 4
9 刚果民主 4 1 1 2 3:6 4
10 加纳 3 1 0 2 2:3 3
11 赞比亚 3 1 0 2 3:6 3
12 津巴布韦 3 1 0 2 2:5 3
13 摩洛哥 3 0 2 1 0:1 2
14 利比亚 3 0 1 2 1:5 1
15 多哥 3 0 0 3 2:7 0
16 南非 3 0 0 3 0:5 0
2008年加纳非洲杯16强最终排名
名次 球队 场次 胜 平 负 进:失 得分
1 埃及 6 5 1 0 15:5 16 冠军
2 加纳 6 5 0 1 11:5 15 季军
3 科特迪瓦 6 4 0 2 16:9 12 第四名
4 喀麦隆 6 4 0 2 14:8 12 亚军
5 突尼斯 4 1 2 1 7:6 5
6 安哥拉 4 1 2 1 5:4 5
7 尼日利亚 4 1 1 2 3:3 4
8 赞比亚 3 1 1 1 5;6 4
9 马里 3 1 1 1 1:3 4
10 几内亚 4 1 1 2 5:10 4
11 摩洛哥 3 1 0 2 7:6 3
12 塞内加尔 3 0 2 1 4:6 2
13 南非 3 0 2 1 3:5 2
14 *** 3 0 1 2 2:7 1
15 贝宁 3 0 0 3 1:7 0
16 苏丹 3 0 0 3 0:9 0
为了推动足球在世界范围内的推广,世界杯委员会15日宣布,2010年世界杯必须在非洲举行,其他各洲的国家均没有资格申办该届世界杯。
据分析,国际足联的这个决定主要是针对南非。尽管得到国际足联***布拉特的支持,在去年的投票中,以一票之差败给了德国,失去了举办2006年世界杯的机会。国际足联的这个决定出台后,毫无疑问,南非将成为最热门的、甚至是唯一的申办国。
2002年的日韩世界杯,是国际足联推动足球在全世界范围内推广的一个重要举措,这也是世界杯首次在欧洲和美洲以外的国家进行。不过,尽管非洲足球在近十年取得了很大的进步,许多国家,象南非、喀麦隆以及尼日利亚等已经具备了和世界劲旅相抗衡的实力,但世界杯却从来没有在这块大陆上举行过。
2002年世界杯的申办时,国际足联曾开过先河,让日本和韩国联合举办,作为各大洲“轮流举办制”的一个重要举措,而在此前的历届举办国的选择中,都没有对申办国所在的洲进行限制。
本人喜欢看足球,对于非洲球队还有一点了解.下面是本人自己心中的排名.
并非专业,仅供参考
1.科特迪瓦
2.喀麦隆
3.埃及
4.加纳
5.尼日利亚
6.突尼斯
7.摩洛哥
8.安哥拉
9.塞内加尔
10.马里
11.多哥
12.南非
现在的非洲足球确实是这十二强.就目前而言,科特迪瓦应该能排在第一.塞内加尔现在还行,南非就下滑得很厉害.而安哥拉和多哥则因为其他一些因素(经济,政治等),导致成绩不是很稳定.以卡努特为核心的马里队是近几年崛起的,在02,04两届非洲杯都进入四强.
据我观察,我可以大胆预测贝宁队将会在两三年后崛起
附上近两届非洲杯的排名
2006年埃及非洲杯16强最终排名
名次 球队 场次 胜 平 负 得:失 得分
1 埃及 6 4 2 0 12:3 14 冠军
2 尼日利亚 6 4 1 1 7:3 13 季军
3 科特迪瓦 6 3 2 1 6:5 11 亚军
4 喀麦隆 4 3 1 0 8:2 10
5 几内亚 4 3 0 1 9:4 9
6 突尼斯 4 2 1 1 7:5 7
7 塞内加尔 6 2 0 4 7:8 6 第四名
8 安哥拉 3 1 1 1 4:5 4
9 刚果民主 4 1 1 2 3:6 4
10 加纳 3 1 0 2 2:3 3
11 赞比亚 3 1 0 2 3:6 3
12 津巴布韦 3 1 0 2 2:5 3
13 摩洛哥 3 0 2 1 0:1 2
14 利比亚 3 0 1 2 1:5 1
15 多哥 3 0 0 3 2:7 0
16 南非 3 0 0 3 0:5 0
2008年加纳非洲杯16强最终排名
名次 球队 场次 胜 平 负 进:失 得分
1 埃及 6 5 1 0 15:5 16 冠军
2 加纳 6 5 0 1 11:5 15 季军
3 科特迪瓦 6 4 0 2 16:9 12 第四名
4 喀麦隆 6 4 0 2 14:8 12 亚军
5 突尼斯 4 1 2 1 7:6 5
6 安哥拉 4 1 2 1 5:4 5
7 尼日利亚 4 1 1 2 3:3 4
8 赞比亚 3 1 1 1 5;6 4
9 马里 3 1 1 1 1:3 4
10 几内亚 4 1 1 2 5:10 4
11 摩洛哥 3 1 0 2 7:6 3
12 塞内加尔 3 0 2 1 4:6 2
13 南非 3 0 2 1 3:5 2
14 *** 3 0 1 2 2:7 1
15 贝宁 3 0 0 3 1:7 0
16 苏丹 3 0 0 3 0:9 0
从近几年非洲杯的赛事精彩程度还有技术水平较以前都有很大提高,但较美洲杯还是有差距的,真正质上面的差距!非洲有几个强队在世界的排名还可以,就是他们几个在支撑着非洲足球的发展,在10年南非世界杯上非洲球队相信会有很好的表现!
1、尼日利亚(世界11)
2、喀麦隆(世界12)
3、科特迪瓦(世界18)
4、几内亚(世界22)
5、埃及(世界24)
6、加纳(世界25)
7、突尼斯(世界30)
8、塞内加尔(世界35)
9、摩洛哥(世界39)
10、多哥(世界46)