哈维搜达足球-哈维球商

tamoadmin 体育播报 2024-11-03 0

    下面先给你波尔图2009/2010赛季球员名单,你看看满意不满意~

    这么详细,估计你会满意的吧~

    波尔图2009/2010赛季球员名单:

    哈维搜达足球-哈维球商
    (图片来源网络,侵删)

    球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

    1 埃尔通 Helton 门将 1***8-05-18 巴西 186 74

    2 阿尔维斯 Bruno Alves 中后卫 1981-11-27 葡萄牙 187 83

    3 梅雷莱斯 Raul Meireles 后腰 1983-03-17 葡萄牙 179 65

    6 瓜林 Freddy Guarin 前卫 1986-06-30 哥伦比亚 183 80

    7 贝鲁斯基 Fernando Belluschi 右前卫 1983-09-10 阿根廷 173 68

    8 瓦列里 Diego Valeri 前卫 1986-05-01 阿根廷 178

    9 法尔考 Radamel Falcao 前锋 1986-02-10 哥伦比亚 177 75

    10 罗德里格斯 Cristian Rodriguez 前卫 1985-09-30 乌拉圭 175 72

    11 冈萨雷斯 Mariano Gonzalez 前腰 1981-05-05 阿根廷 175 75

    12 许尔克 Givanildo Hulk 前锋 1986-07-25 巴西 178 68

    13 福希勒 Jorge Fucile 右后卫 1984-11-19 乌拉圭 178 73

    14 罗兰多 Rolando 后卫 1985-08-31 葡萄牙 189 77

    15 佩雷拉 Alvaro Pereira 左后卫 1985-11-28 乌拉圭 185

    16 迈孔 Maicon 后卫 1988-09-14 巴西 190

    17 巴雷拉 Silvestre Varela 前锋 1985-02-02 葡萄牙 180 75

    18 科埃略 Nuno Coelho 中后卫 1986-01-07 葡萄牙 190 85

    19 法里亚斯 Ernesto Farias 中锋 1980-05-29 阿根廷 182 77

    20 科斯塔 Tomas Costa 前卫 1985-01-30 葡萄牙 186 75

    21 萨普纳鲁 Cristian Sapunaru 中后卫 1984-04-05 罗马尼亚 187 81

    22 洛佩斯 Miguel Lopes 右后卫 1986-12-19 葡萄牙 181 79

    24 贝托 Antonio Beto 门将 1982-05-01 葡萄牙 180 80

    25 费尔南多 Fernando Reges 前卫 1987-07-25 巴西 183 76

    26 普雷迪格 Leonardo Prediger 前卫 1986-09-04 阿根廷 184

    29 萨 Orlando Sa 前锋 1988-05-26 葡萄牙 175 69

    33 努诺 Nuno Espirito 门将 1***4-01-25 葡萄牙 190 82

    39 迪亚斯 Ricardo Dias 前卫 1991-02-25 葡萄牙 188 78

    布鲁诺 Bruno 前锋 1984-07-07 巴西 180 72

    本菲卡2009/2010赛季球员名单:

    球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

    1 莫雷拉 Jose Moreira 门将 1982-03-20 葡萄牙 184 78

    3 沙费尔 Jose Schaffer 左后卫 1985-02-16 阿根廷 170 70

    4 安德森 Luizao 中后卫 1981-02-13 巴西 192 81

    5 阿莫林 Ruben Amorim 中前卫 1985-01-27 葡萄牙 178 72

    6 哈维.加西亚 J***i 前卫 1987-02-08 西班牙 187 79

    7 卡多佐 Oscar Cardozo 中锋 1983-05-20 巴拉圭 193 90

    8 拉米雷斯 Ramires 前卫 1987-03-24 巴西 180 64

    9 曼托拉斯 Pedro Mantorras 中锋 1982-03-18 安哥拉 179 79

    10 艾马尔 Pablo Aimar 前腰 1***9-11-03 阿根廷 170 62

    11 凯里森 Keirrison 前锋 1988-12-03 巴西 182

    12 奎姆 Quim 门将 1***5-11-13 葡萄牙 184 76

    13 塞萨尔 Julio Cesar 门将 1986-09-02 巴西 192 86

    14 佩雷拉 Maxi Pereira 右后卫 1984-06-08 乌拉圭 173 70

    16 乌雷塔 Jonathan Urreta 中锋 1990-03-19 乌拉圭 174

    17 马丁斯 Carlos Martins 中前卫 1982-04-29 葡萄牙 172 73

    18 科恩特朗 Fabio Coentrao 前腰 1988-03-11 葡萄牙 178 66

    19 魏尔东 Weldon 前锋 1980-08-06 巴西 187 76

    20 迪马里亚 Angel Di Maria 左边锋 1988-02-14 阿根廷 183 73

    21 戈麦斯 Nuno Gomes 中锋 1***6-07-05 葡萄牙 181 72

    22 菲利佩 Luis Filipe 右边锋 1***9-06-14 葡萄牙 182 75

    23 路易斯 D***id Luiz 中后卫 1987-04-22 巴西 185 73

    24 费利佩 Felipe 前卫 1988-01-20 巴西 185

    25 佩肖托 Cesar Peixoto 左前卫 1980-05-12 葡萄牙 182 73

    27 西德内 Sidnei 中后卫 1989-06-23 巴西 185 80

    28 维克多 Miguel Vitor 中后卫 1989-06-30 葡萄牙 183 83

    30 萨维奥拉 J***ier S***iola 前锋 1981-12-11 阿根廷 168 60

    迪亚斯 Andres Diaz 前卫 1983-03-21 阿根廷 172 69

    巴尔*** J***ier Balboa 前锋 1985-05-13 西班牙 182 76

    里贝罗 Jorge Ribero 左后卫 1981-11-09 葡萄牙 172 67

    里斯本竞技2009/2010赛季球员名单:

    球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

    1 帕特里西奥 Rui Patricio 门将 1988-02-15 葡萄牙 188 84

    3 卡里索 Daniel Carrico 后卫 1988-08-04 葡萄牙 180 75

    4 波尔加 Anderson Polga 中后卫 1***9-02-09 巴西 182 76

    5 佩德罗 Pedro 后卫 1981-04-25 巴西 180 72

    6 席尔瓦 Adrien Silva 前卫 1989-03-15 法国 175 75

    7 伊兹迈洛夫 Marat Izmailov 前腰 1982-09-21 俄罗斯 172 66

    9 萨列罗 Carlos Saleiro 中锋 1986-02-25 葡萄牙 185 74

    10 武克切维奇 Simon Vukcevic 前卫 1986-01-29 黑山 179 78

    11 凯塞多 Felipe Caicedo 前锋 1988-09-05 厄瓜多尔 185 78

    12 卡内拉 Marco Caneira 边后卫 1***9-02-09 葡萄牙 178 75

    13 托内尔 Tonel 中后卫 1980-04-13 葡萄牙 183 81

    14 费尔南德斯 Matias Fernandez 前腰 1986-05-15 智利 179 74

    16 蒂亚戈 Tiago 门将 1***5-04-16 葡萄牙 180 72

    17 安古洛 Miguel Angulo 前腰 1***7-06-23 西班牙 180 74 0 0

    18 格里米 Leandro Grimi 左后卫 1985-02-09 阿根廷 182 74

    19 巴蒂斯塔 Ricardo Batista 门将 1986-11-19 葡萄牙 185 80

    20 贾洛 Yannick Djalo 前锋 1986-05-05 葡萄牙 171 60

    23 波斯蒂加 Helder Postiga 中锋 1982-08-02 葡萄牙 180 70

    24 韦洛索 Miguel Veloso 后腰 1986-05-11 葡萄牙 181 85

    25 佩雷林哈 Bruno Pereirinha 左边锋 1988-03-02 葡萄牙 173 68

    28 穆蒂尼奥 Joao Moutinho 前腰 1986-09-08 葡萄牙 170 64

    31 列德森 Liedson 前锋 1***7-12-17 巴西 175 63

    55 马奎斯 Andre Marques 左后卫 1987-08-01 葡萄牙 183 78

    78 阿贝尔 Abel 右后卫 1***8-12-22 葡萄牙 178 78

    塞尔西尼奥 Celsinho 前腰 1988-08-25 巴西 177 68

    帕伊姆 Fabio Paim 前腰 1988-02-15 葡萄牙 176 66

    斯托伊科维奇 Vladimir Stojkovic 门将 1983-07-28 塞尔维亚 195 92

    具体的就不再多粘贴了,消息中发给你网址,你自己查询吧~个人感觉比较全~

    五大联赛:西甲,英超,意甲,德甲,法甲。

    杯赛:世界杯,世俱杯,***,亚洲杯等..(每个洲都有杯赛的)

    冠军杯:***,亚冠,

    西班牙甲级联赛豪门 ***马德里 巴塞罗那 还有瓦伦西亚勉强算个豪门吧

    大利甲级联赛豪门 AC米兰 尤文图斯 国际米兰 罗马

    英格兰***豪门 曼联 曼城 切尔西 阿森纳 利物浦

    德国甲级联赛豪门 拜仁慕尼黑 勒沃库森

    法国甲级联赛 已经没有准豪门了 比较有传统的球队有 巴黎圣日耳曼 马赛 摩纳哥

    英超 曼城 费尔南德斯 鲁尼 阿什利杨 曼联 阿圭罗

    西甲 ***:卡西 阿隆索 本泽马 c罗 伊瓜因

    巴萨:梅西 哈维 伊涅斯塔

    ac:帕托 因扎吉

    国米 弗兰 麦孔